Väder i Belgrade
Clouds (scattered clouds)
16 °C
Luftfuktighet: 66% Tryck: 1014 hPa Vindstyrka: 3 km/h S
Aktuell väderprognos för Belgrade
| Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | NW | NW | W | W |
| Humidity | 66% | 66% | 78% | 67% | 67% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 76% | 82% | 80% | 65% | 52% | 53% | 59% | 61% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NE | E | E | E | E | SE | E |
| Humidity | 62% | 69% | 74% | 60% | 62% | 67% | 78% | 82% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | SE | SE | E | E | E |
| Humidity | 86% | 86% | 85% | 62% | 54% | 60% | 69% | 76% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | SE | SE | SE | E | SE | E |
| Humidity | 79% | 79% | 79% | 56% | 47% | 57% | 72% | 78% |
overcast clouds
scattered clouds
clear sky