Wetter in Belgrade
Rain (light rain)
12 °C
Luftfeuchtigkeit: 81% Druck: 1020 hPa Wind: 5 km/h NW
Aktuelle Wettervorhersage für Belgrade
| Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | W | W |
| Humidity | 81% | 77% | 71% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | W | NW | NW | NW | NW | W | W |
| Humidity | 72% | 77% | 74% | 63% | 53% | 55% | 62% | 66% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | E | SE | E | E | E | E | E |
| Humidity | 69% | 72% | 73% | 58% | 50% | 56% | 65% | 70% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SE | E | SE | SE | SE | E | E | E |
| Humidity | 75% | 81% | 83% | 63% | 53% | 57% | 69% | 71% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | E |
| Humidity | 75% | 77% | 79% | 60% | 54% | 71% | 74% | 72% |
overcast clouds
overcast clouds
few clouds
scattered clouds
clear sky
few clouds